Bảng thông số vật lý Miệng gió Linear loại tháo lắp LBG-O:
Loại cửa | Độ dày | Kích thước cổ W x H (mm) |
Kích thước Ống gió (mm) |
Kích thước mặt | |
Khung (mm) | Lá (mm) | ||||
LBG | 1.2 | 1 | 550 x 150
950 x 100 1150 x 100 |
W + 10
H + 10 |
W + 50 H + 50 |
Bảng thông số kỹ thuật Miệng gió Linear loại tháo lắp LBG-O:
KTM | KTC | Vận tốc khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||||
W X H (mm) | W x H (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
600 | 200 | 550 | 150 | Tiết diện (m2) | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.042 | 0.083 | 0.125 | 0.166 | 0.208 | 0.249 | 0.291 | 0.332 | 0.374 | 0.415 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 149.4 | 298.8 | 448.2 | 597.6 | 747.0 | 896.4 | 1045 | 1195 | 1345 | 1494.0 | ||||
1000 | 150 | 950 | 100 | Tiết diện (m2) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.048 | 0.095 | 0.143 | 0.190 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.38 | 0.428 | 0.475 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 171 | 342 | 513 | 684 | 855 | 1026 | 1197 | 1368 | 1539 | 1710 | ||||
1200 | 150 | 1150 | 100 | Tiết diện (m2) | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.058 | 0.115 | 0.173 | 0.230 | 0.288 | 0.345 | 0.403 | 0.46 | 0.518 | 0.575 | ||||
Lưu lượng (m3/s) | 207 | 414 | 621 | 828 | 1035 | 1242 | 1449 | 1656 | 1863 | 2070 |
- Ghi chú: Diện tích không sử dụng (diện tích chiếm chỗ của lá) từ 45% -> 55% tiết diện cổ ra của miệng gió.
Trường hợp kích thước miệng gió cánh chỉnh lớn hơn 2000mm, sản phẩm được chia thành nhiều module lắp ráp với nhau
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.